UCK319 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU3208 |
Dimensione (mm) | 40x80x30.2 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 30,2 |
d | 40 mm |
Fw | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 30,2 mm |
C | 30,2 mm |
Peso | 0,711 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 78,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 90,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6700 r/min |
UCK319 Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |