NUP212E Bearing 60x110x22mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2232 |
Dimensione (mm) | 160x290x80 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 290 |
Larghezza (mm) | 80 |
d | 160 mm |
D | 290 mm |
B | 80 mm |
C | 80 mm |
Peso | 24,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 911 kN |
Carico statico di base (C0) | 1176 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2601 r/min |
NUP212E Bearing 60x110x22mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |