NU230 Bearing 150x270x45mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BXRE304 |
Dimensione (mm) | 20x52x15 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 20 mm |
D | 52 mm |
B | 15 mm |
C | 15 mm |
d1 | 31,2 mm |
r min. | 1,1 mm |
D1 | 42,2 mm |
da min. | 27 mm |
Da max. | 45 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,151 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 23,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,2 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 680 |
Velocità di riferimento | 10 400 r/min |
NU230 Bearing 150x270x45mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |