SL045020PP(NNF 5020 ADA-2LSV) Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 53207U |
Dimensione (mm) | 35x62x22 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
T | 22 mm |
d1 | 62 mm |
r min. | 1 mm |
A | 24 mm |
D1 | 37 mm |
D2 | 48 mm |
D3 | 65 mm |
R | 50 mm |
S | 7 mm |
Peso | 0.290 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 39 kN |
Carico statico di base (C0) | 78 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2900 r/min |
SL045020PP(NNF 5020 ADA-2LSV) Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |