XR820060 Cross Tapered Roller Bearing 580*760*80mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NCF2916 V |
Dimensione (mm) | 80x110x19 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 80 mm |
D | 110 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
Peso | 0,55 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 84 kN |
Carico statico di base (C0) | 129 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2700 r/min |
XR820060 Cross Tapered Roller Bearing 580*760*80mm
Model Number | 2016 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |