CRBH 4510 A Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RFU343920A |
Dimensione (mm) | 34x39x20.3 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 34 |
Diametro esterno (mm) | 39 |
Larghezza (mm) | 20,3 |
Fw | 34 mm |
Ew | 39 mm |
B | 20,3 mm |
Peso | 0,018 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 34,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 14000 r/min |
CRBH 4510 A Bearing
Model Number | RG250 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |