NU1030 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 581/572 |
Dimensione (mm) | 80.962x139.992x36.512 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 80,962 |
Diametro esterno (mm) | 139,992 |
Larghezza (mm) | 36,512 |
d | 80,962 mm |
D | 139,992 mm |
T | 36,512 mm |
B | 36,098 mm |
C | 28,575 mm |
a | 5,3 mm |
Peso | 2,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 191 kN |
Carico statico di base (C0) | 292 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2600 r/min |
NU1030 Bearing
Brand Name | INA |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |