NJ2320 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6304 |
Dimensione (mm) | 20x52x15 |
Marchio | KBC |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 20 mm |
D | 52 mm |
B | 15 mm |
C | 15 mm |
r | 1.1 mm |
Peso | 0.141 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 15,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 7,85 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 14000 r/min |
NJ2320 Bearing
Model Number | X-95 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |