QJ 1252 MA/C3 Bearing 260x480x90mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30306 A |
Dimensione (mm) | 30x72x20.75 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 20,75 |
d | 30 mm |
D | 72 mm |
T | 20,75 mm |
B | 19 mm |
C | 16 mm |
a | 15 mm |
Peso | 0,39 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 56,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 56 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
QJ 1252 MA/C3 Bearing 260x480x90mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |