NJ410 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N 29/850 |
Dimensione (mm) | 850x1120x155 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 850 |
Diametro esterno (mm) | 1120 |
Larghezza (mm) | 155 |
d | 850 mm |
D | 1120 mm |
B | 155 mm |
C | 155 mm |
Peso | 430 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4680 kN |
Carico statico di base (C0) | 10800 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 350 r/min |
NJ410 Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |