NJ2310E Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7234 B-UX |
Dimensione (mm) | 170x310x104 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 310 |
Larghezza (mm) | 104 |
d | 170 mm |
D | 310 mm |
B1 | 104 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 149,4 mm |
Peso | 39,38 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 398 kN |
Carico statico di base (C0) | 600 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
NJ2310E Bearing
Model Number | N1019-K-M1-SP |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |