76FC54300 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N 1021 |
Dimensione (mm) | 105x145.5x26 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 145.5 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 105 mm |
D | 160 mm |
Ew | 145.5 mm |
B | 26 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
Peso | 1.85 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 101 kN |
Carico statico di base (C0) | 136 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4000 r/min |
76FC54300 Bearing
Model Number | 18×24" |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |