FAG NU2216E.TVP2 Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6410-N |
Dimensione (mm) | 50x130x31 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 50 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
C | 31 mm |
a | 4,06 mm |
b | 3,1 mm |
f | 2,82 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
D1 | 125,22 mm |
D2 | 139,7 mm |
Peso | 1,83 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 92 kN |
Carico statico di base (C0) | 55 kN |
FAG NU2216E.TVP2 Bearings
Model Number | ZX470-3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |