SHG(SHF)-25 Harmonic Drive Bearing 68X110X20.7mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 50BM5820 |
Dimensione (mm) | 50x58x20 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 58 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 50 mm |
D | 58 mm |
C | 20 mm |
Peso | 0,078 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 35,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 98 kN |
SHG(SHF)-25 Harmonic Drive Bearing 68X110X20.7mm
Model Number | 4X8 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |